
| Species | Thickness |
|---|---|
| cdx-fir | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
| t&g fir | 3/4. |
| t&g waferboard | 3/4. |
| t&g advantek | 3/4. |
| treated | 1/2, 3/4 |
| birch | 1/4, 1/2, 3/4 |
| red oak | 1/4, 1/2, 3/4 |
| AC fir | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 |
| Underlayment-fir | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
| Underlayment-syp | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
| Lauan | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 |
| mdf | 1/2, 3/4 |
| mdo 1 side primed | 3/8, 1/2, 3/4 |
| mdo 2 side primed | 3/8, 1/2, 3/4 |
| knotty pine | 1/4, 1/2, 3/4 |
| rough cedar | 3/8. |
| beadboard | 3/8, 1 1/2" and 3" on center |
| koma | 3/8, 3/4 |
| melamine | 3/4. |
| hardboard | 1/8, 1/4 |
| pegboard | 1/8, 1/4 |
| particle board | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 |
| plyform-yellow pine | 5/8, 3/4 |
| flex curve | 3/8, barrell and column |
| closet liner | 1/4, chipped and veneered |
| T-111 FIR | 5/8" THICK 8', 9', 10' |
| T-111 SYP | 5/8" THICK 8' |
| T-111 INNERSEAL | 1/2" THICK 8' |


